| Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|
| |
| 15.00 | Vortrag über DMS, Erfahrungsbericht aus der Pilotphase: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| Robert Fleischberger, StMWFK: Einführungsstrategie im Geschäftsbereich des Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | |
| Dr. Bernhard Grau, Generalsdirektion der Staatlichen Archive Bayerns: Einführung des Ist-Betriebs bei der Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns im Jahr 2009 | |
| Dr. Peter Wolf und Clemens Menter, Haus der Bayerischen Geschichte: Erfahrungsbericht mit dem Dokumentmanagementsystem seit Juli 2006 am Haus der Bayerischen Geschichte | |
| 17.30 | Abendessen |
| 18.30 | Round-Table-Gespräch: EDV-Einsatz in Museum und Archiv (Dr. Bernhard Grau, Clemens Menter, Dr. Viktor Pröstler, Michael Ritz) |
| |
| 09.30 | Begrüßung und Eröffnung |
| 09.45 | Prof. Monika Hagedorn-Saupe, Institut für Museumsforschung: Deutsche Museen sichtbar in Europa: mit ATHENA zur EUROPEANA |
| 10.30 | Pause |
| 10.45 | Dr. Ludwig Eiber, Haus der Bayerischen Geschichte, Tobias Berg , ResMedia: HdBG-Projekt: Verzeichnung von Zeitzeugen-Aufnahmen in Bayern |
| 11.30 | Dr. Joachim Kemper, Generaldirektion der staatlichen Archive: Digitale Urkundenpräsentationen und -portale im Netz |
| 12.15 | Mittagspause |
| Kurzbeiträge | |
| 14.00 | Dr. Bernhard Rösch, Bauleitung Residenz: Der Einsatz geografischer Informationssysteme bei der Dokumentation und Restaurierung von Wandmalereien – ein Erfahrungsbericht |
| 14.30 | Ruth von dem Bussche, fotostoria: Vernetzung durch Standards: der Einsatz von Normdaten und Georeferencing in der Matrikeldatenbank der Münchner Akademie der Künste |
| 15.00 | Christina Bieber, Harald Kraemer, Jens M. Lill, Werner Schweibenz, BSZ: Museen und Web 2.0 – Ergebnisse einer Studie |
| 15.30 | Pause |
| 16.00 | Dieter Reif, isw-Media: Grundlagen der Produktfotografie zur Archivierung |
| 16.30 | Norbert Neugirg, Oberpfalzkarten.de GmbH: „Mehr Besucher durch Veranstaltungen: Tickets online auswählen und selbst ausdrucken mit okticket.de – die Revolution im Kartenvorverkauf“ |
| 17.00 | Dr. Thomas Ott, Haus der Bayerischen Geschichte: „Königreich Bayern 1806–1918“. Ein Wissensportal des Hauses der Bayerischen Geschichte |
| 18.00 | Abendessen |
| Workshop | |
| 19.00 | Workshop |
| |
| 09.30 | Marcel Zemp, zetcom (Niederlassung München): „Museu en linea“ – eMuseumPlus als Internetportal für die Katalanischen Museen |
| 10.15 | Pause |
| 10.30 | Alfons Ruch, Universität Bamberg: Das MonArch-Projekt in Nürnberg. Kontextorientierte Präsentation von digitalisiertem Archivgut im Einzelarchiv, Verbünden und Fachportalen. |
| 11.15 | Dr. Michael Merkel, Helms Museum: 2007-2009 Pilotprojekt „Digitale Inventarisierung“ in der neu gegründeten Stiftung historische Museen Hamburg – am Beispiel des Helms-Museums. |
| 12.00 | Schlußdiskussion |
| 12.30 | Ende der Veranstaltung: Zusammenfassung und Schlußwort |