| Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|
| |
| 15.30 | Dr. Bernhard Grau, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München: Speichern - Sichern - Archivieren. Wege und Irrwege |
| 17.30 | Abendessen |
| 18.30 | Round-Table-Gespräch: EDV-Einsatz in Museum und Archiv (Dr. Karl-Ernst Lupprian, Clemens Menter, Dr. Viktor Pröstler, Michael Ritz) |
| |
| 09.30 | Begrüßung und Eröffnung |
| 09.45 | Frank v. Hagel, Institut für Museumsforschung: Kulturgut im Netz; am Beispiel BAM – Portal |
| 10.30 | Pause |
| 10.45 | Dr. Sabine Schulte, Ministerium für Umwelt - Landesdenkmalamt Saarland, Ulrich Gloede, CD-Lab Bonn: Fachdaten von Bau- und Bodendenkmalpflege verwalten - Die Denkmaldatenbank im Landesdenkmalamt Saarland |
| 11.30 | H. Wolf-Klostermann, Bayerische Staatsbibliothek: Massendigitalisierung von Kulturgut |
| 12.15 | Mittagspause |
| Kurzbeiträge | |
| 14.00 | Tobias Beinert, Bayerische Staatsbibliothek: Das Kompetenznetzwerk nestor - Langzeitarchivierungs-Know-how für Bibliotheken, Archive und Museen |
| 14.30 | Dr. Markus Hundemer, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: Digitales Bildarchiv und Langzeitarchivierung: Sicherungs-Strategien am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. |
| 15.00 | Lisa Dieckmann, Universität Marburg: Marburger Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden (LBA) online |
| 15.30 | Pause |
| 16.00 | Dr. Viktor Pröstler, Landesstelle nichtstaatliche Museen, Ulrich Gloede, CD-Lab Bonn: Die internetbasierte Inventarisierungssoftware VINO (=Virtual INternet Object) für Museen |
| 16.30 | Frank Duerkohp, Verbundzentrale des GBV: Der Nachweis von Museumsmetadaten in Bibliothekskatalogen – ein Modellversuch der Verbundzentrale GBV |
| 17.00 | Manfred Hartmann, Westfälisches Museumsamt: Perspektiven kooperativer Terminologiearbeit mit dem Austauschformat 'museumvok“ |
| 17.30 | Anke Romanow, Universität Bamberg, Alfons Ruch, Universität Passau: Vorstellung des DFG Projektes „MonArch“ in Nürnberg |
| 19.00 | Abendessen |
| Workshop | |
| Workshop | |
| |
| 09.30 | Dr. Thomas Brandt, Bildarchiv Foto Marburg: Das Bildarchiv Foto Marburg auf dem Weg der Digitalisierung seiner Bestände: Die erfolgreiche Organisation der digitalen Bilderflut. |
| 10.15 | Dr. Mechtild Black, Landesarchiv NRW: Erschließung – Lagerung – Benutzung. Der Einsatz von V.E.R.A. im Landesarchiv NRW |
| 11.00 | Schlußdiskussion |
| 11.30 | Ende der Veranstaltung: Zusammenfassung und Schlußwort |